Biyu gefe loading hudu tashoshi Gilashin yankan layin gilashin yankan inji
Lodawa ta atomatik: Hannun telescopic da babban hannu sun miƙe a lokaci guda, kuma suna samun gilashin ta atomatik.Bayan tsarin ya gano kofin tsotsa sosai, mayar da gilashin zuwa tebur ta atomatik, kuma farantin na sama ya ƙare
Ikon hankali: sarrafa maɓalli ɗaya na iya gama lodi, yankewa da lakabi lokaci ɗaya
Yanke ta atomatik: Injin haɓaka software mai haɓakawa, ƙimar haɓakawa har zuwa 99%, yankan atomatik, babban daidaito, saurin sauri
Lakabi ta atomatik: Lakabi mai hankali ta atomatik, lakabin yana bin shugaban na'ura, wanda yana da fa'idodin saurin sauri da kwanciyar hankali.
Gano kuskure: gano kuskure ta atomatik da tsarin ƙararrawa, ainihin loda abubuwan da ke haifar da kuskure na iya magance kuskuren da sauri.
| Ƙayyadaddun fasaha | Sigar inji | Girman | 13675mm*3483*870mm | 
| 
 | 
 | Girman yankan max | 4200*2800mm | 
| 
 | 
 | Girman yankan min | 1200*1000mm | 
| Tsawon Tebur | 900± 50mm (Za a iya gyara) | ||
| Ƙarfi | 380V, 50Hz | ||
| Wutar da aka shigar | 10 kW | ||
| Matsewar iska | 0.6Mpa | ||
| Siffofin sarrafawa | Girman yankan | MAX.4220*2800mm | |
| Yanke kauri | 2 ~ 19mm | ||
| Gudun axis X | X 0 ~ 200m/min | ||
| Saurin axis Y | 0 ~ 200m/min | ||
| Yanke hanzari | ≥6m/s² | ||
| Gudun isarwa | 5-25m / min (Za a iya daidaitawa) | ||
| Yanke mariƙin wuƙa | 360° | ||
| Yanke daidaito | ≤± 0.3mm/m | 
 
                 





